-
Γυαλί Οπτικού Χαλαζία
-
Επεξεργασία Γυαλιού Χαλαζία
-
Σωλήνας γυαλιού χαλαζία
-
Τριχοειδής σωλήνας Quartz
-
Σωλήνας από βοριοπυριτικό γυαλί
-
Γυάλινη Ράβδος Χαλαζία
-
Ανταλλακτικά Laser
-
Στόχος διασκορπισμού διοξειδίου του πυριτίου
-
Συσκευή χαλαζία
-
Πιάτο γυαλιού χαλαζία
-
Προσαρμοσμένα γυάλινα μέρη
-
Προσαρμοσμένα Κεραμικά Μέρη
-
Οπτικός εξοπλισμός κατασκευής
-
Κινητή κάλυψη γυαλιού που κατασκευάζει τη μηχανή
-
Οπτική όργανο μέτρησης
-
Οπτικό κρύσταλλο
Επί παραγγελία κάμπτοντας μυτερή ράβδος γυαλιού χαλαζία για το ιατρικό εξοπλισμό
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| υλικό | Γυαλί χαλαζία | Αγνότητα | 99.99% |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια | Καθαρίστε | Διάμετρος | 1.5mm |
| Μορφή | Εκλεπτυμένος | Εφαρμογή | Ιατρικός |
| Επεξεργασία | Θερμικός | Μακροπρόθεσμη θερμοκρασία χρήσης | 1100℃ |
| Επισημαίνω | επί παραγγελία ράβδος γυαλιού χαλαζία,κάμπτοντας μυτερή ράβδος γυαλιού χαλαζία,ράβδος χαλαζία ιατρικού εξοπλισμού |
||
Επί παραγγελία κάμπτοντας μυτερή ράβδος γυαλιού χαλαζία που χρησιμοποιείται για το ιατρικό εξοπλισμό
Αυτή η εκλεπτυμένη ράβδος γυαλιού χαλαζία αποτελείται από το γυαλί πυριτίου υψηλής αγνότητας, με η κάμπτοντας γωνία.
| Ιδιότητες | Αξία | |
| Μηχανικές ιδιότητες | Πυκνότητα | 2.203g/cm3 |
| Συμπιεστική δύναμη | 1100Mpa | |
| Κάμπτοντας δύναμη | 67Mpa | |
| Εκτατή δύναμη | 48.3Mpa | |
| Αναλογία Poisson | 0.14~0.17 | |
| Συντελεστής νεολαιών | 72000Mpa | |
| Συντελεστής ακαμψίας | 31000Mpa | |
| Σκληρότητα Mohs | 5.5~6.5 | |
| Θερμικές ιδιότητες | Σημείο παραμόρφωσης | 1280℃ |
| Μαλακώνοντας σημείο | 1680℃ | |
| Ανοπτώντας σημείο | 1210℃ | |
| Συγκεκριμένη θερμότητα (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Θερμική αγωγιμότητα (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Συντελεστής της θερμικής επέκτασης | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Καυτή θερμοκρασία εργασίας | 1700~2000℃ | |
| Βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία χρήσης | 1300℃ | |
| Μακροπρόθεσμη θερμοκρασία χρήσης | 1100℃ | |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Ειδική αντίσταση | 7×107Ω.cm |
| Διηλεκτρική δύναμη | 250~400Kv/cm | |
| ε/διηλεκτρική σταθερά | 3.7~3.9 | |
| Διηλεκτρικός συντελεστής απορρόφησης | <4>4 | |
| Διηλεκτρικός συντελεστής απώλειας | <1>4 | |
![]()
![]()
![]()
![]()

