-
Γυαλί Οπτικού Χαλαζία
-
Επεξεργασία Γυαλιού Χαλαζία
-
Σωλήνας γυαλιού χαλαζία
-
Τριχοειδής σωλήνας Quartz
-
Σωλήνας από βοριοπυριτικό γυαλί
-
Γυάλινη Ράβδος Χαλαζία
-
Ανταλλακτικά Laser
-
Στόχος διασκορπισμού διοξειδίου του πυριτίου
-
Συσκευή χαλαζία
-
Πιάτο γυαλιού χαλαζία
-
Προσαρμοσμένα γυάλινα μέρη
-
Προσαρμοσμένα Κεραμικά Μέρη
-
Οπτικός εξοπλισμός κατασκευής
-
Κινητή κάλυψη γυαλιού που κατασκευάζει τη μηχανή
-
Οπτική όργανο μέτρησης
-
Οπτικό κρύσταλλο
| Ονομα | Σωλήνες ροής οπτικού χαλαζία με cerium Doped | Υλικό | Κουάρτζιο γυαλί με ντόπιση από κερίου |
|---|---|---|---|
| Διάσταση | Προσαρμοσμένο | Πυκνότητα | 2.2g/cm3 |
| Σημείο Μαλακώματος | 1680C | Σημείο ανόπτησης | 1210C |
| Σκληρότητα Mohs | 5.5-6.5 | Αντοχή σε Θλίψη | 1100Mpa |
| Αντοχή κάμψης | 67 Mpa | Αντοχή εφελκυσμού | 48,3 Mpa |
| Επισημαίνω | Οπτικός σωλήνας ροής γυαλιού χαλαζίου,Οπτικοί σωλήνες ροής γυαλιού από χαλαζία,ιατρικά λέιζερ οπτικού γυαλιού κουάρτζου |
||
Δορυφόροι ροής γυαλιού οπτικού χαλαζίου με ντόπιση από κερίου
| Υλικό | Γυαλί Κουαρτζίου με Cerium Doped | Διάσταση | Προσαρμοσμένο |
| Ειδικότερα | ιατρικά λέιζερ οπτικού γυαλιού κουάρτζου | Σφιχτότητα | 2.2g/cm3 |
| Σημείο μαλακώσεως | 1680C | Σημείο ανάψυξης | 1210C |
| Σκληρότητα Mohs | 5.5-6.5 | Δυνατότητα συμπίεσης | 1100Mpa |
| Δυνατότητα κάμψης | 67Mpa | Δυνατότητα τράβηξης | 48.3Mpa |
Εικόνα
![]()

